Moyens de contrôles
Nous réalisons des contrôles de pièces mécaniques de fixation et de liaison sur prélèvements et à la demande de nos clients.
Essais destructifs:
- Essais de traction:
- Essai de traction à température ambiante
- Essai de traction cale biaise
- Essai de charge d’épreuve
- Essai de traction sur vis entière
- Dureté HB/ HR/ HV
- Essai de résilience
- Microscopie pour la structure matière, mesure d’épaisseur et de la taille des grains
- Macrographie pour le fibrage de la matière
Essais non-destructifs:
- Contrôle magnétoscopique
- Ressuage
- Contrôle ultrasons
- Contrôle anti-mélange par Spectrométrie d’Emission Optique
| SECTION | QTE | DESIGNATION | MARQUE | CARACTERISTIQUES |
|---|---|---|---|---|
| CONTROLE | BANCS MAGNETOSCOPIQUES | CONTROMAG MAGNAFLUX | Longueur 6000 Maxi. – Intensité 5000A | |
| CONTOUROGRAPHE | MAHR | Longueur 200 | ||
| MACHINE DE MESURE OPTIQUE | BROWN AND SHARPE | ø 80X500 maxi – Mesures statiques et dynamiques | ||
| MACHINE DE MESURE TRIDIMENSIONNELLE | MITUTOYO | 300X300X300 | ||
| PROJECTEUR DE PROFIL | MITUTOYO | Grossissement x20 à x50 | ||
| APPAREIL ULTRA-SONS | SONATEST D10+ | |||
| PERMASCOPES | MIKROTEST | De 1 à 100 μ | ||
| RUGOSIMETRES | MITUTOYO / MAHR | Ra – Rz – Rt – Rp- Rmax – Taux de portance | ||
| COLONNE DE MESURE | MAHR | Longueur 700 maxi | ||
| MICROMETRES LASER | MITUTOYO | ø Maxi 50,8 mm | ||
| BAGUES ET TAMPONS FILETÉS (1000) | LE CALIBRE | M – UN – WHITW – GAZ | ||

