Nos ressources
Contrôles

| SECTION | QTE | DESIGNATION | MARQUE | CARACTERISTIQUES | ANNEE |
CONTROLE |
1 | MACHINE D'ESSAIS DE TRACTIONS | AMSLER | Capacité 50 T | 1992 |
| 3 | MACHINES D'ESSAIS DE DURETE | TESTWELL ET EMCOTEST | Vickers - Rockwell et Brinell | 1978/1992 |
| 2 | BANCS MAGNETOSCOPIQUES | CONTROMAG | Longueur 3 260 Maxi. - Intensité 5 000 A | 1990 |
| 1 | MACHINE DE MESURE DE PROFIL (profilomètre / contourographe) | MAHR | Longueur 200 | 2006 |
| 1 | MACHINE DE MESURE OPTIQUE | BROWN AND SHARPE | ø 80X500 maxi - Mesures statiques et dynamiques | 2000 |
| 1 | MACHINE DE MESURE TRIDIMENSIONNELLE | MITUTOYO | 300X300X300 | 2000 |
| 1 | PROJECTEUR DE PROFIL | MITUTOYO | Ecran 600 | 1978 |
| 1 | APPAREIL ULTRA-SONS | HBS | | 1981 |
| 2 | PERMASCOPES | MICROTEST | De 1 à 100 μ | 1986 |
| 3 | RUGOSIMETRES | MITUTOYO / MAHR | Ra - Rz - Rt - Rp | 1998/2006 |
| 1 | COLONNE DE MESURE | VERTEX | Longueur 700 maxi | 1990 |
| 2 | MICROMETRES LASER | MITUTOYO | ø Maxi 50,8 mm | 2004/2006 |
| 1000 | BAGUES ET TAMPONS FILETES | LE CALIBRE | M - UN - WHITW - GAZ | |
|
Liens
Nos réalisations
|